
Полностью автоматическая машина для изготовления бумажных пакетов с квадратным дном и встроенной поворотной ручкой.
Базовая информация
| Модель №. | ХКФД-330Т |
| Обслуживание клиентов | Пожизненное обслуживание |
| Гарантия | 12 веселья |
| Тип аппарата | Машина для формирования пакетов |
| Тип сумки | Сумка для покупок |
| Характеристика | Автоматический клей |
| Компьютеризированный | Компьютеризированный |
| скорость | Хох |
| Ширина | 220-330 |
| размер и форма | 12600*5880*3150 |
| Ланг | 225-370 |
| Масса | 13500 кг |
| Материал | папье |
| использовать | Сумка для покупок, сумка для продуктов, сумки для хлеба, сумка для фруктов |
| Предоставляется обслуживание клиентов | Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение на месте |
| Автоматически | Компьютеризированный |
| Серводвигатель | Мицубиси |
| ключевые слова | Машина для изготовления бумажных пакетов |
| СПС | Мицубиси |
| функция | Производство бумажных пакетов |
| Ширина сумки | 220–330 мм |
| Длина кармана | 225–370 мм |
| Приложение | Пищевая упаковка, сумка для покупок |
| Марке | Синь Кэ |
| Ширина рулона патч-бумаги | 80-100 мм |
| Толщина патч-бумаги | 100–135 г/м² |
| Диаметр рулонной бумаги | 1200 мм |
| толщина бумаги | 60–160 г/м² |
| Высота ручки | 100 мм |
| Транспортный пакет | Упаковка и контейнеры из стретч-пленки |
| Спецификация | Скорость: 30-120 шт./мин. |
| товарный знак | Синь Кэ |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8441200000 |
| Производственная мощность | 200 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 20,00 см * 20,00 см * 10,00 см. Общий вес единицы продукции: 5000 кг.Описание продукта
Полностью автоматическая высокоскоростная машина для изготовления бумажных пакетов с квадратным дном и встроенной поворотной ручкой.Описание продукта
Полностью автоматическая машина для производства бумажных пакетов с квадратным дном предназначена для изготовления бумажных пакетов с закрученными ручками. Он подходит для массового производства сумок для покупок в таких отраслях, как пищевая и швейная. Одностадийный процесс состоит из изготовления витых ручек из бумажных рулонов и скрученной веревки, подачи ручек на клеильный агрегат, предварительного разрезания бумаги по месту веревки, проклейки позиции заплатки, наклеивания ручек и изготовления бумажных пакетов. Процесс изготовления бумажных пакетов включает в себя боковое склеивание, формирование трубок, резку, складывание, склеивание дна, формирование дна и доставку пакета. В этой машине используется высокоскоростной контроллер движения (ЦП), импортированный из Японии, который управляет работой сервопривода через высокоскоростную шину, чтобы обеспечить стабильное движение и плавную кривую движения. Это автоматическое оборудование, которое предпочитают большинство производителей полиграфии и упаковки для бумажных пакетов с квадратным дном и линейными ручками.
Параметры продукта
| Модель | ХКФД-330Т | ХКФД-450Т | ХКФД-540Т |
| длина резки | 270–530 мм | 270–530 мм | 400–770 мм |
| Длина резки (полная) | 270–430 мм | 270–430 мм | 400–670 мм |
| Ширина сумки | 150–330 мм | 220–450 мм | 250–540 мм |
| Ширина сумки (полная) | |||



