
Автоматическая машина для изготовления бумажных пакетов с квадратным дном для переработанной дешевой упаковки с индивидуальной печатью
Обзор: Автоматическая машина для изготовления бумажных пакетов с квадратным дном, изготовленная из переработанного логот
Базовая информация
| Модель №. | Новый мир А-серия |
| Обслуживание клиентов | 12 веселья |
| Гарантия | 12 веселья |
| Тип аппарата | Машина для формирования пакетов |
| Тип сумки | Сумка для покупок |
| Характеристика | Образование |
| Компьютеризированный | Компьютеризированный |
| скорость | Хох |
| Ширина | 80-550 |
| размер и форма | 14000*6000*2500 |
| Ланг | 191-770 |
| Масса | 16000 |
| Материал | папье |
| использовать | Сумка для покупок, сумка для одежды, сумка для продуктов, сумка для хлеба, сумка для зенитных болезней, сумка для фруктов |
| Сертификация | CE, СГС, ISO9001 |
| Максимальная скорость | 250 шт./мин. |
| Применимые отрасли | Производство, магазины продуктов питания и напитков |
| Тип маркетинга | Новый продукт 2022 года |
| Монтаж | Обслуживание от двери до двери |
| Видео контроль выхода | Предоставил |
| Основные компоненты | Мотор, СПС |
| Состояние | Ной |
| Ключевые моменты продажи | Высокий уровень безопасности |
| Отчет об испытаниях машины | Предоставил |
| толщина бумаги | 70-140Г/М2 |
| Серводвигатель | Яскава, Япония |
| Цвет | Серый, синий или индивидуальный |
| Производительность машины | 34 кВт |
| Контроль натяжения полотна | Автоматически |
| Транспортный пакет | Упаковка из полиэтиленовой пленки и деревянной коробки. |
| Спецификация | Скорость: 30-280 шт./мин. |
| товарный знак | Все хорошо |
| Источник | Чжэцзян, Китай |
| HS-код | 8441200000 |
| Производственная мощность | 30 комплектов/месяц |
Описание продукта
Автоматическая машина для изготовления бумажных пакетов с квадратным дном для дешевой упаковки из переработанного сырья с печатью индивидуального логотипа
New World - серия Автоматическая машина для изготовления бумажных пакетов с сеткой, барабанной картой и бумажной веревкой в качестве сырья, в комплекте с бумажным пакетом с квадратным дном и ручкой, является идеальным оборудованием для быстрого производства портативных бумажных пакетов. Например, сумки для покупок, пакеты для упаковки обуви и одежды, пакеты для упаковки подарков, деловые сумки и другие виды ручных бумажных пакетов. Ручная машина катит веревку и систему рулонов бумаги рука об руку, рука об руку через систему передачи, чтобы разместить блок, а затем первичный или печатный рулон бумаги фиксируется вручную с помощью веревки перед разрывом точки, заплаткой и автоматическим склеиванием. , снова хозяин одной рукой держит бумагу к краю клея, в нижнюю часть конуса, разрезает, складывает, склеивает, формирует пакет и вытягивает его из пакета, весь процесс односторонней синхронизации завершен.Параметры продукта
| Модель №. | А 220 | А 330 | 400 | А 460 | А 550 |
| диаметр бумаги | ≤ 1500 мм | ≤ 1500 мм | ≤ 1500 мм | ≤ 1500 мм | ≤ 1500 мм |
| Внутренний диаметр сердечника | 76 мм | 76 мм | 76 мм | 76 мм | 76 мм |
| вес бумаги | 70–140 г/м² | 80–140 г/м² | 80–140 г/м² | 80–140 г/м² | 90–140 г/м² |
| Ширина бумажного пакета | 120-220 мм с ручкой | 200-330 мм с ручкой | |||






